多樣化的搪銑加工設備,活化加工製程,並以嚴格的品質、精良的技術及豐富經驗得到客戶好評。各尺寸機種配備齊全,橋鋒製品,讓你放心。透過團隊合作,將複雜的工件以高效率、高精度方式產出。
立臥技術
立式設備
| 機台 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| TV2610B | 2600 | 1020 | 762 |
| TV2610B | 2600 | 1020 | 762 |
| TV2610B | 2600 | 1020 | 762 |
| TV2610B | 2600 | 1020 | 762 |
| TV2610B | 2600 | 1020 | 762 |
| TV2610B | 2600 | 1020 | 762 |
| TV188B | 1800 | 860 | 750 |
| TV188B | 1800 | 860 | 750 |
| TV188B | 1800 | 860 | 750 |
| A+1800 | 1800 | 800 | 800 |
| VMC1688 | 1600 | 880 | 700 |
| AF1600 | 1600 | 800 | 800 |
臥式設備
| 機台 | X | Y | Z | W |
|---|---|---|---|---|
| AKB-13 | 3000 | 2000 | 1600 | 700 |
| AKB-11 | 2000 | 1500 | 1500 | 500 |
| AKB-11+ | 2500 | 1800 | 1500 | 500 |
| MAF130E | 3000 | 2000 | 1500 | 800 |
| KBT-11WA | 2000 | 1500 | 1450 | 500 |
| KBT-11A | 1700 | 1500 | 1150 | 500 |
| KBM-11X | 1500 | 1200 | 700 | 350 |
| BMC-1000 | 1600 | 1250 | 1200 | 200 |
| BMC-110R1 | 1400 | 1400 | 1100 | 500 |
| BMC-110R2 | 2000 | 1800 | 1700 | 500 |
| BMC-110T2 | 2000 | 2050 | 1500 | 500 |
